ZX70-1 Подшипник подвижного оборудования 4437132 Малый подвижной подшипник для экскаватора
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Excavator Slewing Ring |
| Номер модели: | ZX70-1 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 шт. |
|---|---|
| Цена: | Negotiatied price |
| Упаковывая детали: | Стандартный пакет доставки |
| Время доставки: | Не позднее 2 рабочего дня |
| Условия оплаты: | T/T,paypal,обеспечение торговли |
| Поставка способности: | 1000 шт/месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Модель: | ZX70-1 | Номер части: | 4437132 |
|---|---|---|---|
| Наименование части: | Подшипник Slewing | Применение: | Части экскаваторов |
| Бренд: | ZW | Качество: | Новый |
Характер продукции
ZX70-1 Подшипник подвижного оборудования 4437132 Малый подвижной подшипник для экскаватора
Список запасных частей
| # | Часть No | Наименование части | Качество. |
|---|---|---|---|
| 0107 | 4437132 | BRG.; SWINGCIRCL АСС'Y | 1 |
| 01 | . Раса; Внутреннее | 1 | |
| 02 | . РАССА; ВНЯДНЯ | 1 | |
| 03 | 4468422 | . Мяч (1=78 штук) | 1 |
| 04 | 4468423 | - Поддерживаю тебя. | 1 |
| 04А | .. поддержка | 74 | |
| 04B | .. поддержка | 4 | |
| 05 | 4468431 | . SEAL (ВНЗ) | 1 |
| 06 | 4468432 | . SEAL (Внутренний) | 1 |
| 07 | J75481 | . Вставка; смазка | 2 |
| 102 | J931685 | БОЛТ | 24 |
| 104 | 4415325 | ПИН-код; КОНКОК | 1 |
Свинцовое кольцо состоит из четырех основных элементов:
-
Внутренние и внешние кольца
-
Изготовлены из высокоуглеродистой хромной стали (например, 42CrMo4 или 50Mn) для долговечности.
-
Теплообработанный до твердости HRC 55-60.
-
Зубы передач могут быть обработаны на внешнем/внутреннем кольце для приводов.
-
-
Прокатные элементы
-
Шаровые подшипники: используются при более легких нагрузках (часто используются в мини-экскаваторах).
-
Подшипники на роликах: цилиндрические или конические ролики обрабатывают тяжелые осевые/радиальные нагрузки (например, большие экскаваторы).
-
-
Гонки
-
Точные грунтовые рельсы для прокатных элементов.
-
Закаленные поверхности устойчивы к свертыванию и износу.
-
-
Упаковки и смазка
-
Резиновые или полиуретановые уплотнения предотвращают попадание мусора/воды.
-
Масляные каналы для автоматических систем смазки.
-
-
| Позиция. | Часть No | Количество | Наименование деталей | Комментарии |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 208-25-61100 | Продукция | СВИНГ ЦИРКЛ АСС'ИКомацу | 549.52в кг. |
| [SN: 10001-@"] аналоги: ["2082561200"] | ||||
| 2. | 207-25-61160 | [2] | SEALKomatsu OEM | 0.406в кг. |
| [SN: 10001-@"] аналоги: ["2072531130", "2072531120"] | ||||
| 3. | 205-25-71280 | [2] | НипплКомацу | 0.1в кг. |
| ["SN: 10001-12143"] | ||||
| 4. | 207-25-31180 | [40] | БОЛТКомацу | 0.41в кг. |
| ["SN: 10001-@"] | ||||
| 5. | 01643-32460 | [40] | УборщикКомацу Китай | 0.063в кг. |
| [SN: 10001-@"] аналоги: ["R0164332460"] | ||||
| 6. | 04020-01842 | [2] | ПИН-кодКомацу | 0.09в кг. |
| ["SN: 10001-@"] | ||||
| 7. | 208-25-61211 | Продукция | РУБКАКомацу Китай | |
| ["SN: 10001-12143"] | ||||
| 8. | 208-25-61221 | Продукция | РУБКАКомацу Китай | |
| ["SN: 10001-12143"] | ||||
| 9. | 20Y-25-11270 | [2] | КОЛБОККомацу | 0.075в кг. |
| ["SN: 10001-12143"] | ||||
| 10. | 07020-00000 | [3] | ВставкаКомацу Китай | 0.006в кг. |
| [SN: 10001-12143"] аналоги: ["YM24761020000", "1756731361", "860010009", "070200000", "R0702000000", "0700000000"] | ||||
| 11. | 07214-50813 | [2] | КОННЕКТОРКомацу | 0.036в кг. |
| [SN: 10001-12143"] аналоги: ["R0721450813"] | ||||
| 12. | 08036-00814 | [2] | КЛИПКомацу | 0.012в кг. |
| [SN: 10001-12143"] аналоги: ["0803690814"] | ||||
| 13. | 01010-81020 | [2] | БОЛТКомацу | 0.161в кг. |
| [SN: 10001-12143"] аналоги: ["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
| 14. | 01643-31032 | [2] | УборщикКомацу | 0.054в кг. |
| [SN: 10001-12143"] аналоги: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 15. | 208-25-61230 | [35] | БОЛТКомацу | 0.834в кг. |
| [SN: 10026-@"] Аналоги: ["20825K1130"] | ||||
| 15. | 01011-52750 | [35] | БОЛТКомацу Китай | |
| [SN: 10001-10025"] аналоги: ["0101162750", "0101182750"] | ||||
| 16. | 01643-32780 | [35] | УборщикКомацу Китай | 0.106в кг. |
![]()
![]()
![]()



