E320C E320D 227-6081 колебание 16070650 колебание редуктора для экскаваторов
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | Excavator Slewing Ring |
Номер модели: | E320C E320D 227-6081 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 шт. |
---|---|
Цена: | Negotiatied price |
Упаковывая детали: | Стандартный пакет доставки |
Время доставки: | Не позднее 2 рабочего дня |
Условия оплаты: | T/T,paypal,обеспечение торговли |
Поставка способности: | 1000 шт/месяц |
Подробная информация |
|||
Модель: | E320C E320D 227-6081 | Номер части: | 16070650 |
---|---|---|---|
Наименование части: | Подшипник Slewing | Применение: | Части экскаваторов |
Бренд: | ZW | Качество: | Новый |
Характер продукции
E320C E320D 227-6081 колебание 16070650 колебание редуктора для экскаваторов
Описание продукта
Наименование части | Подшипник подвижной машины |
Модель машины | E320C E320D |
Номер части | 227-6081 16070650 |
Гарантия | 3 месяца |
Применение | Экскаватор с ползучей ручкой |
Качество | Послепродажный рынок |
МОК | 1 шт. |
Состояние | Совершенно новый |
Позиция. | Часть No | Количество | Наименование деталей | Комментарии |
---|---|---|---|---|
1. | 5К-9243 | [2] | СВЯТНЫЕ | |
2. | 7Y-1647 | Продукция | ПОЗДЕЛКА | |
3. | 7Y-1650 | Продукция | КЛАМП-ХОЗ | |
4. | 468-5306 | [40] | SPACER(20,5X38X34-MM THK) | |
5. | 148-4689 | Продукция | TUBE AS | |
6. | 171 - 9464 | [37] | SPACER(20.6X38X6-MM THK) | |
7. | 227-6081Y | Продукция | ГРУПТИЧЕСКИЙ ПОДВОД ГРУПТИЧЕСКИЙ ПОДВОД | |
8. | 227-6105 | Продукция | БОТ | |
9. | 227-6106 | Продукция | Оставляющий | |
10. | 096-4902 | Продукция | Доуэлл | |
11. | 148-4703 | Продукция | ОБЛОЖКА | |
12. | 148-4704 | Продукция | ПОЗДЕЛКА | |
13. | 3B-8489 | Продукция | ГРЕЗОВОДНЫЙ ГРЕЗ(1/8-27 PTF) | |
14. | 4N-9170 | [2] | КЛИП(LOOP) | |
15. | 7Y-1648 | Продукция | СТРИП | |
16. | 145-9278М | [40] | БОЛТ(M20X2.5X90-MM) | |
17. | 5Q-3560М | [37] | БОЛТ(M20X2.5X110-MM) | |
18. | 8Т-4121 | [14] | Прочный для стирки(11X21X2,5-MM THK) | |
19. | 8Т-4137М | [2] | БОЛТ(M10X1.5X20-MM) | |
20. | 8Т-4136М | [12] | БОЛТ(M10X1.5X25-MM) | |
21. | 8Т-4199М | [2] | БОЛТ(M8X1.25X12-MM) | |
1U-8846БФ | ПРИМЕЧАНИЕ ПРИМЕЧАНИЯ | |||
В. | Использовать по мере необходимости | |||
F | Не показывают | |||
М | Метрическая часть | |||
Y | Отдельная иллюстрация |
Используемые подшипники экскаватора все виды подшипников экскаватора характеристики:
1)Специализированные угловые шариковые подшипники используются для применения на экскаваторах.
2) Угловой контактный подшипник экскаватораимеет большой угол контакта ((40 градусов), поэтому может нести большую осевую нагрузку.
3)Подшипник экскаватораможет нести более тяжелую грузоподъемность, чем подшипники того же размера, потому что он имеет
4)Высокая точность, низкий уровень шума, длительный срок службы и этот подшипник широко используются в экскаваторах.